貸会場の使用料金表
※赤字での価格が会員様のご利用料金となります。
※休館日(土日祝)ご利用の場合は別途、管理料金が必要となります。
※使用時間には利用者の準備・片付の時間も含みます。
会場使用料金表(会員)
単位:円(税込)
室 名 | 時間帯 | 9:00 ~12:00 |
9:00 ~17:00 |
9:00 ~21:00 |
13:00 ~17:00 |
13:00 ~21:00 |
18:00 ~21:00 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール1 | 会場 | 7,950 | 19,800 | 34,150 | 12,030 | 26,280 | 14,450 | ||||||||||||
冷暖房 | 1,670 | 3,970 | 6,900 | 2,400 | 5,330 | 2,920 | |||||||||||||
合計 | 9,620 | 23,770 | 41,050 | 14,430 | 31,610 | 17,370 | |||||||||||||
大ホール2 | 会場 | 6,900 | 17,280 | 29,750 | 10,470 | 22,930 | 12,560 | ||||||||||||
冷暖房 | 1,450 | 3,450 | 5,960 | 2,080 | 4,600 | 2,500 | |||||||||||||
合計 | 8,350 | 20,730 | 35,710 | 12,550 | 27,530 | 15,060 | |||||||||||||
大ホール 1・2 |
会場 | 14,870 | 37,080 | 63,900 | 22,510 | 49,230 | 27,020 | ||||||||||||
冷暖房 | 3,130 | 7,430 | 12,880 | 4,500 | 9,950 | 5,430 | |||||||||||||
合計 | 18,000 | 44,510 | 76,780 | 27,010 | 59,180 | 32,450 | |||||||||||||
中会議室 | 会場 | 5,960 | 14,870 | 25,550 | 8,900 | 19,580 | 10,680 | ||||||||||||
冷暖房 | 1,250 | 3,030 | 5,120 | 1,770 | 3,970 | 2,200 | |||||||||||||
合計 | 7,210 | 17,900 | 30,670 | 10,670 | 23,550 | 12,880 | |||||||||||||
小会議室 | 会場 | 3,870 | 9,520 | 16,330 | 5,750 | 12,560 | 6,900 | ||||||||||||
冷暖房 | 830 | 1,980 | 3,350 | 1,150 | 2,500 | 1,450 | |||||||||||||
合計 | 4,700 | 11,500 | 19,680 | 6,900 | 15,060 | 8,350 | |||||||||||||
研修室 | 会場 | 2,820 | 7,010 | 12,030 | 4,180 | 9,210 | 5,020 | ||||||||||||
冷暖房 | 510 | 1,350 | 2,400 | 830 | 1,770 | 930 | |||||||||||||
合計 | 3,330 | 8,360 | 14,430 | 5,010 | 10,980 | 5,950 |
会場使用料金表(一般)
単位:円(税込)
室 名 | 時間帯 | 9:00 ~12:00 |
9:00 ~17:00 |
9:00 ~21:00 |
13:00 ~17:00 |
13:00 ~21:00 |
18:00 ~21:00 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール1 | 会場 | 9,630 | 23,770 | 41,050 | 14,450 | 31,630 | 17,380 | ||||||||||||
冷暖房 | 1,980 | 4,810 | 8,270 | 2,920 | 6,380 | 3,550 | |||||||||||||
合計 | 11,610 | 28,580 | 49,320 | 17,370 | 38,010 | 20,930 | |||||||||||||
大ホール2 | 会場 | 8,370 | 20,730 | 35,710 | 12,560 | 27,550 | 15,080 | ||||||||||||
冷暖房 | 1,670 | 4,180 | 7,220 | 2,500 | 5,550 | 3,030 | |||||||||||||
合計 | 10,040 | 24,910 | 42,930 | 15,060 | 33,100 | 18,110 | |||||||||||||
大ホール 1・2 |
会場 | 18,010 | 44,510 | 76,780 | 27,020 | 59,180 | 32,470 | ||||||||||||
冷暖房 | 3,650 | 8,900 | 15,280 | 5,330 | 11,830 | 6,480 | |||||||||||||
合計 | 21,660 | 53,410 | 92,060 | 32,350 | 71,010 | 38,950 | |||||||||||||
中会議室 | 会場 | 7,220 | 17,900 | 30,680 | 10,680 | 23,560 | 12,880 | ||||||||||||
冷暖房 | 1,450 | 3,650 | 6,170 | 2,200 | 4,700 | 2,610 | |||||||||||||
合計 | 8,670 | 21,550 | 36,850 | 12,880 | 28,260 | 15,490 | |||||||||||||
小会議室 | 会場 | 4,700 | 11,510 | 19,680 | 6,900 | 15,080 | 8,370 | ||||||||||||
冷暖房 | 930 | 2,300 | 3,970 | 1,450 | 3,030 | 1,670 | |||||||||||||
合計 | 5,630 | 13,810 | 23,650 | 8,350 | 18,110 | 10,040 | |||||||||||||
研修室 | 会場 | 3,450 | 8,480 | 14,450 | 5,020 | 11,510 | 6,070 | ||||||||||||
冷暖房 | 620 | 1,670 | 2,920 | 1,030 | 2,200 | 1,150 | |||||||||||||
合計 | 4,070 | 10,150 | 17,370 | 6,050 | 13,710 | 7,220 |
貸出備品料金(会員・一般共通)
単位:円(税込)
備 品 | マイク | プロジェクター | パソコン | CD・DVD プレーヤー |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料 金 | 1,100 | 5,500 | 4,400 | 3,300 | ||||||
備 考 | 1本 | ― | ― | ― |
備 品 | 金屏風 | 講演台 | ステージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料 金 | 2,200 | 510 | 100/1台 | ||||||
備 考 | ― | 1台 | 最大12台(2.4m×1.2m 高さ60cm) |
備 品 | ホワイトボード | プロジェクター用 スクリーン |
厨房 (パントリー) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
料 金 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | ||||
備 考 | 各部屋1台 | 各部屋固定設置 | 事前申込要 |
備 品 | 休館日使用管理料金 | ※例 午前(9時~12時)利用の場合 1,760×(3H+2H)=8,800 |
||
---|---|---|---|---|
料 金 | 1,760円×利用時間帯+2時間 | |||
備 考 | 土・日・祝/年末年始 |
休館日の管理料金(会員・一般共通)
単位:円(税込)
時間帯 | 9-12時 (3H+2H) |
9-17時 (8H+2H) |
9-21時 (12H+2H) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
土日祝 追加料金 |
8,800 | 17,600 | 24,640 |
時間帯 | 13-17時 (4H+2H) |
13-21時 (8H+2H) |
18-21時 (3H+2H) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土日祝 追加料金 |
10,560 | 17,600 | 8,800 |
駐車料金(会員・一般共通)
時間 | 料金 |
---|---|
最初の1時間 | 無料 |
最初の1時間以後 | 100円/20分(一日最大料金1,000円) |